<算定要件>
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
2017年度 算定状況
疾患名 | 件数 | 日数 | 投薬 ・ 注射 ・ 検査など | |
1月 | 尿路感染・肺炎 | 10 | 39 | ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム・テプレノン等 |
2月 | 尿路感染・肺炎 | 16 | 62 | クラリスロマイシン・ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等 |
3月 | 尿路感染・肺炎 | 11 | 47 | クラリスロマイシン・ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等 |
4月 | 尿路感染・肺炎 | 3 | 13 | ミノサイクリン |
5月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 19 | ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等 |
6月 | 尿路感染・肺炎 | 6 | 27 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
7月 | 尿路感染・肺炎 | 9 | 32 | クラリスロマイシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
8月 | 尿路感染・肺炎 | 7 | 37 | クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等 |
9月 | 尿路感染・肺炎 | 6 | 32 | クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等 |
10月 | 尿路感染・肺炎 | 11 | 39 | ミノサイクリン・セフポドキシムブロキセチル等 |
11月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 21 | セフポドキシムブロキセチル・ミノサイクリン等 |
12月 | 尿路感染・肺炎 | 12 | 42 | クラリスロマイシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
2018年度 算定状況
文章 | 疾患名 | 件数 | 日数 | 投薬・注射・検査など |
1月 | 尿路感染・肺炎 | 15 | 66 | クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等 |
2月 | 尿路感染・肺炎 | 7 | 37 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
3月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 24 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
4月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 20 | クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等 |
5月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 26 | クラリスロマイシン等 |
6月 | 尿路感染・肺炎 | 2 | 13 | セフトリアキソンナトリウム |
7月 | 尿路感染 | 2 | 7 | レボフロキサシン |
8月 | 尿路感染 | 3 | 14 | レボフロキサシン |
9月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 19 | クラリスロマイシン・レボフロキサシン等 |
10月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 21 | クラリスロマイシン・レボフロキサシン等 |
11月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 23 | クラリスロマイシン・レボフロキサシン等 |
12月 | 尿路感染・肺炎 | 8 | 38 | クラリスロマイシン・レボフロキサシン等 |
2019年度 算定状況
疾患名 | 件数 | 日数 | 投与・注射・検査など | |
1月 | 尿路感染・肺炎 | 8 | 41 | レボフロキサシン等 |
2月 | 尿路感染 | 15 | 75 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
3月 | 尿路感染・肺炎 | 9 | 47 | ミノサイクリン・レボフロキサシン等 |
4月 | 尿路感染・肺炎 | 9 | 43 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
5月 | 尿路感染・肺炎 | 8 | 34 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
6月 | 尿路感染 | 5 | 24 | レボフロキサシン・ミノサイクリン等 |
7月 | 尿路感染・肺炎 | 8 | 35 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
8月 | 尿路感染 | 3 | 15 | レボフロキサシン・ミノサイクリン等 |
9月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 18 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
10月 | 尿路感染・肺炎 | 6 | 29 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
11月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 26 | クラリスロマイシン・レボフロキサシン等 |
12月 | 尿路感染・肺炎 | 13 | 64 | レボフロキサシン・クラリスロマイシン等 |
2020年 算定状況
疾患名 | 件数 | 日数 | 投与・注射・検査など | |
1月 | 尿路感染・肺炎 | 13 | 64 | クラリスロマイシン、レボフロキサシン等 |
2月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 23 | クラリスロマイシン、レボフロキサシン |
3月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 25 | クラリスロマイシン、レボフロキサシン等 |
4月 | 尿路感染・肺炎 | 2 | 7 | レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等 |
5月 | 尿路感染・肺炎 | 3 | 14 | レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等 |
6月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 20 | レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム |
7月 | 尿路感染・肺炎 | 2 | 8 | セフトリアキソンナトリウム |
8月 | 尿路感染・肺炎 | 6 | 28 | クラリスロマイシン、レボフロキサシン等 |
9月 | 尿路感染 | 6 | 30 | レボフロキサシン、セフポドキシムブロキセチル等 |
10月 | 尿路感染・肺炎 | 7 | 33 | レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等 |
11月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 20 | レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等 |
12月 | 尿路感染・肺炎 | 8 | 39 | レボフロキサシン、クラリスロマイシン等 |
2021年 算定状況
疾患名 | 件数 | 日数 | 投与・注射・検査など | |
1月 | 尿路感染・肺炎 | 3 | 18 | セフトリアキソンナトリウム等 |
2月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 21 | レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
3月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 15 | レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
<算定要件>
2021年4月改定
【所定疾患施設療養費Ⅰの算定要件】
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理 として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1 回に連続する7日を限度とし、算定す る。 肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。(令和 3 年 4 月改定より)
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りである。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ 蜂窩織炎(令和 3 年 4 月改定より)
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容 等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際して、診断、行った検査・治療内容等を記載すること。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、 介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告するこ と。
2021年4月~ 算定状況
疾患名 | 件数 | 日数 | 投与・注射・検査など | |
4月 | 尿路感染・肺炎 | 3 | 11 | レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
5月 | 尿路感染・肺炎 | 6 | 28 | レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
6月 | 尿路感染 | 4 | 14 | レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
7月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 16 | ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等 |
8月 | 尿路感染・肺炎 | 5 | 24 | ミノサイクリン・レボフロキサシン等 |
9月 | 尿路感染・肺炎 | 6 | 31 | レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
10月 | 尿路感染 | 4 | 16 | レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等 |
11月 | 尿路感染 | 5 | 25 | レボフロキサシン |
12月 | 尿路感染 | 4 | 19 | レボフロキサシン |
2022年1月~ 算定状況
疾患名 | 件数 | 日数 | 投与・注射・検査など | |
1月 | 尿路感染・肺炎 | 4 | 20 | レボフロキサシン・ミノサイクリン |
2月 | 尿路感染 |
4 | 18 | レボフロキサシン・ミノサイクリン |